片手武器/両手持ち
| 名称 | 攻撃属性 | AP | 効果 | 特殊効果 |
| スマッシュ | 打撃★ | 6 | 敵ユニットに物理ダメージ小。 | |
| スマッシュLv.2 | 打撃★ | 6 | 敵ユニットに物理ダメージ小。 | |
| スマッシュLv.3 | 強打★★ | 4 | 敵ユニットに物理ダメージ小。 | |
| 無双・スマッシュLv.3 | 強打★★ | 9 | 敵ユニットに物理ダメージ小。 | |
| 無双・スマッシュLv.4 | 神打★★★ | 9 | 敵ユニットに物理ダメージ小。 | |
| 光速・スマッシュLv.4 | 神打★★★ | 9 | 敵ユニットに物理ダメージ小。 | |
| クロスブレード | 貫通★ | 15 | 敵ユニットに物理ダメージ中。 | |
| クロスブレードLv.2 | 貫通★ | 15 | 敵ユニットに物理ダメージ中。 | |
| クロスブレードLv.3 | 強貫★★ | 12 | 敵ユニットに物理ダメージ中。 | |
| 無双・クロスブレードLv.2 | 強貫★★ | 18 | 敵ユニットに物理ダメージ中。 | |
| 無双・クロスブレードLv.3 | 強貫★★ | 15 | 敵ユニットに物理ダメージ中。 | |
| 無双・クロスブレードLv.4 | 強貫★★★ | 15 | 敵ユニットに物理ダメージ中。 | |
| 光速・クロスブレードLv.3 | 強貫★★ | 15 | 敵ユニットに物理ダメージ中。 | |
| 光速・スイッチバックLv.2 | 強打★★ | 33 | 敵ユニットに物理ダメージ大。 | |
| 光速・スイッチバックLv.3 | 強打★★ | 30 | 敵ユニットに物理ダメージ大。 | |
| 斬り返し | 打撃★ | 24 | 敵ユニットに物理ダメージ大。 | |
| 斬り返しLv.2 | 打撃★ | 24 | 敵ユニットに物理ダメージ大。 | |
| 無双・斬り返しLv.2 | 強打★★ | 33 | 敵ユニットに物理ダメージ大。 | |
| 無双・斬り返しLv.3 | 強打★★ | 30 | 敵ユニットに物理ダメージ大。 | |
| ドラグーンレイド | 衝撃★ | 33 | 敵ユニットに物理ダメージ特大。 | - |
| ドラグーンレイドLv.2 | 衝撃★ | 33 | 敵ユニットに物理ダメージ特大。 | - |
| 無双・ドラグーンレイドLv.2 | 強衝★★ | 45 | 敵ユニットに物理ダメージ特大。 | |
| アクストルネード | 斬撃★ | 24 | 敵ユニットに物理ダメージ大。 | |
| 大蛇返し | 斬撃★ | 24 | 敵ユニットに物理ダメージ大。 |

