片手武器/片手持ち
| 名称 | 攻撃属性 | AP | 効果 | 特殊効果 |
| 払い斬り | 斬撃★ | 6 | 敵ユニットに物理ダメージ小。 | |
| 払い斬りLv.2 | 斬撃★ | 6 | 敵ユニットに物理ダメージ小。 | |
| 払い斬りLv.3 | 斬撃★ | 4 | 敵ユニットに物理ダメージ小。 | - |
| 払い斬りLv.4 | 強斬★ | 4 | 敵ユニットに物理ダメージ小。 | |
| 無双・払い斬りLv.2 | 強斬★★ | 12 | 敵ユニットに物理ダメージ小。 | |
| 無双・払い斬りLv.3 | 神斬★★★ | 9 | 敵ユニットに物理ダメージ小。 | |
| 無双・払い斬りLv.4 | 神斬★★★ | 9 | 敵ユニットに物理ダメージ小。 | - |
| 光速・払い斬りLv.2 | 強斬★★ | 12 | 敵ユニットに物理ダメージ小。 | |
| 光速・払い斬りLv.3 | 強斬★★ | 9 | 敵ユニットに物理ダメージ小。 | - |
| 光速・払い斬りLv.4 | 神斬★★★ | 9 | 敵ユニットに物理ダメージ小。 | |
| ジャグスパーダ | 貫通★ | 15 | 敵ユニットに物理ダメージ中。 | |
| ジャグスパーダLv.2 | 貫通★ | 15 | 敵ユニットに物理ダメージ中。 | - |
| ジャグスパーダLv.3 | 強貫★★ | 12 | 敵ユニットに物理ダメージ中。 | |
| 光速・ジャグスパーダLv.2 | 強貫★★ | 18 | 敵ユニットに物理ダメージ中。 | |
| 光速・ジャグスパーダLv.3 | 強貫★★ | 15 | 敵ユニットに物理ダメージ中。 | |
| 無双・ジャグスパーダLv.2 | 強貫★★ | 18 | 敵ユニットに物理ダメージ中。 | - |
| 無双・ジャグスパーダLv.3 | 強貫★★ | 15 | 敵ユニットに物理ダメージ中。 | |
| クイックドロウ | 斬撃★ | 24 | 敵ユニットに物理ダメージ大。 | 雷撃+1 |
| クイックドロウLv.2 | 斬撃★ | 24 | 敵ユニットに物理ダメージ大。 | 雷撃+1 |
| 無双・クイックドロウLv.2 | 強斬★★ | 33 | 敵ユニットに物理ダメージ大。 | |
| 無双・クイックドロウLv.3 | 強斬★★ | 30 | 敵ユニットに物理ダメージ大。 | |
| 光速・クイックドロウLv.2 | 強斬★★ | 33 | 敵ユニットに物理ダメージ大。 | 雷撃+2 |
| 光速・クイックドロウLv.3 | 強斬★★ | 30 | 敵ユニットに物理ダメージ大。 | 雷撃+3 |
| 二段斬り | 衝撃★ | 33 | 敵ユニットに物理ダメージ特大。 | - |
| 二段斬りLv.2 | 衝撃★ | 33 | 敵ユニットに物理ダメージ特大。 | - |
| 光速・二段斬りLv.2 | 強衝★★ | 45 | 敵ユニットに物理ダメージ特大。 | - |
| 兜割り | 打撃★ | 24 | 敵ユニットに物理ダメージ大。 | - |
| 十文字斬り | 斬撃★ | 24 | 敵ユニットに物理ダメージ大。 | |
| ハードヒット | 衝撃★ | 24 | 敵ユニットに物理ダメージ大。 | - |

